实时体育数据 数据来源:足球世界杯
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 瓜地馬拉女子隊 | 0:1 | 薩爾瓦多女子隊 | 國際友誼賽女子組 | 05:00 |
| 22 de Julio | 0:0 | 馬德里競技FC | 厄瓜多爾乙級聯賽 | 04:30 |
| 9 de Octubre | 2:0 | 厄瓜多爾國家隊 (Vinotinto) | 厄瓜多爾乙級聯賽 | 04:30 |
| 馬格里布費斯 | 0:0 | FAR拉巴特 | 摩洛哥錦標賽 | 04:00 |
| 冰島女子隊 | 1:6 | 西班牙女子隊 | 女子世界盃歐洲區資格賽 | 00:00 |
| 荷蘭女子隊 | 3:1 | 波蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區資格賽 | 00:00 |
| 阿爾梅里亞 | 3:2 | 卡斯特利翁 | 西班牙乙級聯賽 | 03:00 |
| 英格蘭女子隊 | 3:0 | 烏克蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區資格賽 | 00:00 |
| 法國女子隊 | 1:0 | 愛爾蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區資格賽 | 03:00 |
| 賴比瑞亞 | 3:1 | 獅子山 | 國際友誼賽 | 02:30 |
🏀 篮球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 維羅納斯卡利傑拉籃球隊 | 84:76 | 里米尼 | 義大利乙級聯賽 | 02:45 |
| 柏林阿爾巴 | 97:66 | 班貝格籃球隊 | 德國籃球甲級聯賽 | 02:30 |
| 芝加哥天空隊 | — | 亞特蘭大夢想隊 | WNBA | 07:00 |
更新于 2026-06-10 05:18(北京时间)
2016赛季战报
西甲联赛循环赛
2026年5月10日
2016赛季战报
西甲联赛循环赛
2026年5月10日
2016赛季战报
西甲联赛循环赛
2026年5月10日
2016赛季战报
西甲联赛循环赛
2026年5月10日
2016赛季战报
西甲联赛循环赛
2026年5月10日
2016赛季战报
西甲联赛循环赛
2026年5月10日
2016赛季战报
西甲联赛循环赛
2026年5月10日
2016赛季战报
西甲联赛循环赛
2026年5月10日
2016赛季战报
西甲联赛循环赛
2026年5月10日
2016赛季战报
西甲联赛循环赛
2026年5月10日
2016赛季战报
西甲联赛循环赛
2026年5月10日
2016赛季战报
西甲联赛循环赛
2026年5月10日